將您的遊戲體驗發揮到極致
使用這款 Evnia 顯示器的雙模式,解鎖全新境界的遊戲體驗。透過簡單的開關在 3840 x 2160 @ 160Hz 與 1920 x 1080 @ 320Hz 之間無縫切換,帶來無與倫比的多功能性及效能。
影像 / 顯示 | |
---|---|
面板尺寸 | 31.5 吋 / 80 厘米 |
螢幕比例 | 16:9 |
LCD 面板類型 | 快速 IPS |
背光類型 | W-LED 系統 |
像素點距 | 0.1818 x 0.1818 毫米 |
亮度 | 350 (SDR), 450 (HDR On) cd/m² |
顯示色彩 | 10.7 億(8 位元+FRC) |
色飽和度(典型) | DCI-P3:95%,sRGB:100%,NTSC 110%,Adobe RGB 108% |
對比率(一般) | 1000:1 |
SmartContrast | Mega Infinity DCR |
響應時間(常規) | 1 毫秒(灰階至灰階)* |
可視角度 | 178º (H) / 178º (V) @ C/R > 10 |
影像增強功能 | SmartImage 遊戲 |
最高解像度 | 3840x2160@160Hz, 1920x1080@320Hz (HDMI/DP) |
有效可視範圍 | 698.112 x 392.688 毫米 |
掃描頻率 | 30-360kHz(水平);UHD:48-160Hz,全高清:48-320Hz(垂直) |
sRGB | 是 |
Delta E | < 2 (sRGB) |
不閃爍 | 是 |
像素密度 | 139.87 PPI |
LowBlue 模式 | 是 |
顯示器螢幕表層 | 防反光,3H,霧度 25% |
SmartUniformity | 93 ~ 105% |
低輸入時差 | 是 |
EasyRead | 是 |
適配同步 | 是 |
HDR | DisplayHDR 400 認證 |
智能狙擊手 | 是 |
暗影提升 | 是 |
智能 MBR 同步 | 是 |
智能 MBR | 0.5 毫秒* |
智能十字瞄準線 | 是 |
連接 | |
訊號輸入 | HDMI 2.1 x 2,DisplayPort 1.4 x 1 |
同步輸入 | 分離同步 |
音訊輸出 | 耳機輸出 |
HDCP | HDCP 1.4 / 2.3 (HDMI / DisplayPort) |
USB 集線器 | USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps,USB-B 上行 x 1,USB-A 下行 x 2(1 個用於快速充電) |
便捷功能 | |
即插即用兼容性 | DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 |
使用者操作 | 電源開啟/關閉, 功能表/確定, 輸入/向上, 雙解像度/向下, SmartImage 遊戲/返回 |
OSD 語言 | 繁體中文、簡體中文、英文、日文、韓文等共 23 種語言 |
其他便捷功能 | Kensington 鎖, VESA 支架(100x100 毫米), LowBlue 模式, 控制軟件:Evnia 精準中心, MultiView, 低藍光 |
直立調整 | |
高度調整 | 130 毫米 |
旋轉功能 | 90 度 |
旋轉掣 | ±20 度 |
傾斜度 | -5/20 度 |
電源 | |
電源 | 內置, 100-240VAC,50-60Hz |
關閉模式 | 0.3 瓦(典型值) |
開啟模式 | 29.8 瓦(典型值) |
備用模式 | 0.5 瓦(典型值) |
電源 LED 指示燈 | 操作 - 白色 / 備用模式 - 白色(閃爍) |
尺寸與重量 | |
包裝尺寸 | 900 x 520 x 159 毫米 |
產品尺寸(不含支架) | 715 x 430 x 70 毫米 |
產品尺寸(含支架) | 715 x 590 x 311 毫米 |
重量(含包裝) | 12.1 千克 |
重量(含支架) | 8.52 千克 |
重量(不含支架) | 6.62 千克 |
操作條件 | |
地勢高度 | 正常運作:+12,000 呎(3,658米)、不能運作:+40,000 呎(12,192米) |
溫度範圍(操作) | 0°C 至 40°C |
MTBF | 50,000 小時(不包括背光) |
相對濕度 | 20%-80% |
溫度範圍(儲存) | -20°C 至 60°C |
持續性 | |
環境與能源 | RoHS |
可回收包裝材料 | 100% |
指定物質 | 無水銀, 無 PVC / BFR 的外殼 |
使用後再生塑膠 | 85%* |
合規性和標準 | |
法令認可 | CB, CE 標記, PSB, CEL, CCC, CECP, UKCA, EMF, ICES-003 |
機殼 | |
顏色 | 深瓦色 |
飾面 | 帶紋理效果 |