將您的遊戲體驗發揮到極致
這款顯示器專為高速遊戲而設計。其具備 280Hz 刷新率、QD OLED 面板和 DisplayHDR TrueBlack 400 認證,完美融合超乎想像的速度與超卓畫質。
影像 / 顯示 | |
---|---|
面板尺寸 | 26.5 吋 / 67.3 厘米 |
螢幕比例 | 16:9 |
LCD 面板類型 | QD OLED |
像素點距 | 0.2292 x 0.2292 毫米 |
亮度 | SDR: 250nits (APL 100%), HDR: 450nits (APL 10%), HDR E/P: 1000nits (APL 3%) |
顯示色彩 | 10.7 億(10 位元) |
色飽和度(典型) | DCI-P3:99%,sRGB:100%,NTSC 120%,Adobe RGB 118% |
對比率(一般) | 150 萬:1 |
SmartContrast | Mega Infinity DCR |
響應時間(常規) | 0.03 毫秒(灰階至灰階)* |
可視角度 | 178º (H) / 178º (V) @ C/R > 10000 |
影像增強功能 | SmartImage 遊戲 |
最高解像度 | 2560x1440 @ 280Hz (DP),2560x1440 @ 144Hz (HDMI) |
有效可視範圍 | 590.42 x 333.72 毫米 |
掃描頻率 | HDMI:30k-250kHz / 48-144Hz,DP:30k-450kHz / 48-280Hz |
sRGB | 是 |
Delta E | < 2 (sRGB) |
不閃爍 | 是 |
像素密度 | 111 PPI |
顯示器螢幕表層 | 防反射,2 小時 |
低輸入時差 | 是 |
EasyRead | 是 |
AMD FreeSync™ 技術 | 是 |
HDR | HDR True Black 400 |
像素格式 | RGB Q 條紋* |
智能十字瞄準線 | 是 |
Stark ShadowBoost | 是 |
Clear MR 標準 | 13000 |
智能狙擊手 | 是 |
MultiView | 2 部裝置 |
PBP/PIP | 是 |
連接 | |
訊號輸入 | HDMI 2.0 x 2,DisplayPort 1.4 x 1 |
同步輸入 | 分離同步 |
音訊輸出 | 耳機輸出 |
HDCP | HDCP 1.4 / 2.2 (HDMI / DisplayPort) |
USB 集線器 | USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps,USB-B 上行 x 1,USB-A 下行 x 2(1 個用於快速充電) |
MultiView | 是 |
便捷功能 | |
即插即用兼容性 | DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10 |
使用者操作 | 電源開啟/關閉, 功能表/確定, 輸入/向上, 遊戲設定/向下, SmartImage 遊戲/返回 |
OSD 語言 | 繁體中文、簡體中文、英文、日文、韓文等共 23 種語言 |
其他便捷功能 | Kensington 鎖, VESA 支架(100x100 毫米), LowBlue 模式, MultiView 2x 裝置, PIP/PBP 模式, Ambiglow 3 邊, 低藍光 |
直立調整 | |
高度調整 | 130 毫米 |
旋轉掣 | ±30 度 |
傾斜度 | -5/20 度 |
電源 | |
電源 | 內置, 100-240VAC,50-60Hz |
關閉模式 | 0.3 瓦(典型值) |
開啟模式 | 81.5 瓦(典型值) |
備用模式 | 0.5 瓦(典型值) |
電源 LED 指示燈 | 操作 - 白色 / 備用模式 - 白色(閃爍) |
尺寸與重量 | |
包裝尺寸 | 780 x 445 x 141 毫米 |
產品尺寸(不含支架) | 609 x 358 x 61 毫米 |
產品尺寸(含支架) | 609 x 533 x 261 毫米 |
重量(含包裝) | 10.88 千克 |
重量(含支架) | 7.22 千克 |
重量(不含支架) | 5.77 千克 |
操作條件 | |
地勢高度 | 正常運作:+12,000 呎(3,658米)、不能運作:+40,000 呎(12,192米) |
溫度範圍(操作) | 0°C 至 40°C |
MTBF | 30,000 小時(不包括背光) |
相對濕度 | 20%-80% |
溫度範圍(儲存) | -20°C 至 60°C |
持續性 | |
環境與能源 | RoHS |
可回收包裝材料 | 100% |
使用後再生塑膠 | 85%* |
合規性和標準 | |
法令認可 | CB, CE 標記, MEPS, CEL, CCC, UKCA, EMF, FCC, ICES-003 |
機殼 | |
顏色 | 深瓦色 |
飾面 | 帶紋理效果 |
保固資料 | |
保固 | 5年 |