功能齊全,助您應對任何任務
這款顯示器具備各種功能,為您提供絕對精準度。具備全高清解像度、144Hz 刷新率及 0.5 毫秒 MPRT,這款顯示器以極致解像度為您呈現清晰細緻的影像。
影像 / 顯示 | |
---|---|
面板尺寸 | 23.8 吋 / 60.5 厘米 |
螢幕比例 | 16:9 |
LCD 面板類型 | IPS 技術 |
背光類型 | W-LED 系統 |
像素點距 | 0.2745 x 0.2745 毫米 |
亮度 | 300 cd/m² |
顯示色彩 | 16.7 百萬 |
對比率(一般) | 1500:1 |
SmartContrast | Mega Infinity DCR |
響應時間(常規) | 4 毫秒(灰階至灰階)* |
可視角度 | 178º (H) / 178º (V) @ C/R > 10 |
影像增強功能 | SmartImage |
最高解像度 | 1920x1080 @ 144 Hz |
有效可視範圍 | 527.04 x 296.46 毫米 |
掃描頻率 | 30 KHz -160 KHz(水平)/ 48 Hz - 144 Hz(垂直) |
sRGB | 是 |
不閃爍 | 是 |
像素密度 | 93 PPI |
LowBlue 模式 | 是 |
顯示器螢幕表層 | 防反光,3H,霧度 25% |
MPRT | 0.5 毫秒* |
EasyRead | 是 |
適配同步 | 是 |
HDR | HDR 10 |
連接 | |
訊號輸入 | HDMI 1.4 x 1, DP 1.4 x 1 |
音訊輸出 | 音訊輸出 |
HDCP | HDCP 1.4 (HDMI/DP) |
便捷功能 | |
即插即用兼容性 | DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 |
方便使用者 | 電源開啟/關閉, 功能表, 亮度, 輸入, SmartImage |
OSD 語言 | 繁體中文、簡體中文、英文、日文、韓文等共 23 種語言 |
其他便捷功能 | Kensington 鎖, VESA 支架(100x100 毫米) |
傾斜度 | -5/20 度 |
電源 | |
電源 | 外置, 100-240VAC,50-60Hz |
關閉模式 | 0.3 瓦(典型值) |
開啟模式 | 14.3 瓦(典型值) |
備用模式 | 0.5 瓦(典型值) |
電源 LED 指示燈 | 操作 - 白色 / 備用模式 - 白色(閃爍) |
尺寸與重量 | |
包裝尺寸 | 610 x 378 x 126 毫米 |
產品尺寸(不含支架) | 544 x 319 x 32 毫米 |
產品尺寸(含支架) | 544 x 413 x 180 毫米 |
重量(含包裝) | 4.45 千克 |
重量(含支架) | 2.46 千克 |
重量(不含支架) | 2.18 千克 |
操作條件 | |
地勢高度 | 正常運作:+12,000 呎 / 不能運作:+40,000 呎 |
操作溫度 | 0 至 40 °C |
儲存溫度 | -20 至 60 °C |
相對濕度 | 20%-80% |
MTBF | 50,000 小時(不包括背光) |
環境與合規 | |
環保標準 | RoHS, 可回收包裝材料 100% |
法令認可 | CB, CE, FCC, BSMI, UKCA 等 |
機殼 | |
顏色 | 黑 |
飾面 | 帶紋理效果 |