影像/聲音 | |
---|---|
IP 影像輸入 | 4 路 |
輸入頻寬 | 80 Mbps |
輸出頻寬 | 60 Mbps |
HDMI 輸出解析度 | 1 畫面解析度:3840x2160/30Hz、1920x1080/60Hz、1680x1050/60Hz、1440x900/60Hz、1280x1024/60Hz、1280x720/60Hz |
VGA 輸出解析度 | 1 畫面解析度:1920x1080/60Hz、1680x1050/60Hz、1440x900/60Hz、1280x1024/60Hz、1280x720/60Hz |
影像輸出模式 | HDMI/VGA 同時輸出 |
多畫面顯示 | 1/4 |
解碼技術 | |
---|---|
聲音壓縮 | G.711A/G.711U/G.726 |
解碼格式 | H.265+/H.265/ H.264+/H.264 |
影像壓縮 | H.265+/H.265/ H.264+/H.264 |
錄影解析度 | 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF |
即時/回放解析度 | 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
同時回放 | 4 Channel |
回放容量 | 2-ch @ 8MP, 4-ch @ 4MP |
錄製管理 | |
---|---|
錄製模式 | • 手動錄影 • 排程錄影 • 移動偵測錄影 |
回放模式 | • 即時回放 • 一般回放 • 標記回放 • 事件回放 |
備份模式 | • 一般備份 • 影像剪輯備份 |
回放功能 | • 播放 • 暫停 • 停止 • 快進 • 快退 • 依幀數播放 • 全螢幕 • 影像剪輯 • 匯出剪輯 • 數位縮放 • 鎖定錄影 • 語音開/關 |
網路 | |
---|---|
協定 | TCP/IP, DHCP, DNS, NTP, UPnP |
手機存取 | Android, iOS |
輸入頻寬 | 80 Mbps |
輸出頻寬 | 60 Mbps |
支援瀏覽器 | Chrome (57+), Firefox (52+), Edge (91+) |
相容性 | ONVIF, CGI |
外部介面 | |
---|---|
網路介面 | 1 RJ-45 10/100 Mbps 自適應乙太網路介面 |
USB 介面 | 1 個前置 USB 2.0 連接埠、1 個後置 USB 2.0 連接埠 |
音頻介面 | 1 個聲音輸入;1 個聲音輸出 |
警報輸入/輸出 | N/A |
序列埠介面 | N/A |
電源供應 | 1 個 DC 插孔 |
重置按鈕 | 1 |
喇叭 | N/A |
eSATA | N/A |
HDMI | 1 |
VGA | 1 |
硬碟 | |
---|---|
SATA | 1 SATA Interface |
硬碟容量 | Up to 10 TB |
PoE | |
---|---|
標準 | 符合 802.3at/af 標準 |
介面 | 1- 4, RJ-45 10/100 Mbps 自適應乙太網連接介面 |
PoE 供電量 | 所有 PoE+ 連接埠總供電為 53 W△,每埠最高供電 30 W |
警報 | |
---|---|
一般警報 | • 移動偵測 • 鏡頭遮擋 • 場景變更偵測 • 越線偵測 • 入侵偵測 • 進入區域偵測 • 離開區域偵測 • 遊蕩偵測 • 物體丟棄/移除偵測 • 車輛偵測 • 人物偵測 • 異常聲音偵測 • 智慧訊框 |
異常警報 | • 影片訊號遺失 • 離線和 IP 衝突 • 硬碟異常 • 登入異常 |
警報連動 | • 錄製 • 白光燈警報 • 蜂鳴器 • 日誌 • 聲音警報 |
介面 | |
---|---|
網路接孔 | 1 RJ-45 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet Interface |
USB 介面 | 2× USB 2.0 |
一般規格 | |
---|---|
運作溫度 | -10–55 °C |
儲存溫度 | -40–70 °C |
儲存濕度 | 10%~90% RH Non-Condensing |
包裝內容 | VIGI Network Video Recorder Power Adapter HDD Screws Mouse Quick Installation Guide |
運作溫度 | • NVR:-10–55 °C • 電源變壓器:0–40 °C |
運作濕度 | 10%~90% RH Non-Condensing |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 246.2 × 148.2 × 45 mm |
PoE | Standard: 802.3af/at PoE Ports: Ports 1-4 PoE Budget: 53 W |
外接電源供應 | 53.5V DC/1.31A |
電源供應 | 53.5V DC/1.31A |
功耗 | 4.25 W (without disk) |
認證 | CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC, HDMI |
影片/影像 | |
---|---|
影像輸入 | 4-Channel IP Video Input, up to 8MP Resolution |
錄影解析度 | 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
HDMI 輸出解析度 | 1 Channel, Resolution: 3840x2160/30Hz,1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz |
VGA 輸出解析度 | 1 Channel, Resolution: 1920x1080/60Hz,1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz |
產品保養時間為三年,但若有以下情況則以以下特殊限制為準:
電池類Tapo雲端攝影機及視像門鈴產品保養期為一年。
移動電源類(Powerbank)產品保養期為一年。
Mi-Fi產品(Wi-Fi蛋)機器主體保養期為三年,電池保養期為六個月。
光碟、使用指南、網路線等其它配件,不提供保養服務。
智慧燈泡和燈帶產品,保養期為一年。
Sub_G 產品,如Tapo H100, Tapo S200等Sub_G信號通訊產品保養一年。
智能吸塵機器人系列,如Tapo RV10,Tapo RV10 Lite 以及Tapo RV30等RV系列產品主機保養一年,配件不設保養。
配件類產品保養一年。
(配件類產品例如:列印伺服器、USB集線器、USB充電器等。)
配件類產品型號
USB轉換器:TL-PS110P、TL-PS110U、TL-PS310U、UE200、UE305、UE300和UE300C
音樂藍牙接收器:HA100
USB集線器:UE330、UH400、UH700和UH720
其他USB設備:UC430、UC400 、UB500、UE306等。
冠恒集團有限公司
電話:3898-4900
郵箱: [email protected]
地址:香港荃灣海盛路有線電視大樓29樓07A室
線上詢問時段(週一到週五):9:00 - 12:00,14:00 - 18:00
Felton Distribution Limited
電話: 2273 8393 郵箱: [email protected]
地址:香港葵涌大連排道58-66號樂聲工業中心B座9樓B室
服務時段(週一到週五):10:00-17:30 週六:10:00-12:30