攝影機 | |
---|---|
感光元件 | 1/3” 逐行掃描 CMOS |
快門速度 | 1/3 to 1/10000 s |
慢速快門 | Yes |
光圈 | 2.8 mm: F2.2 4 mm: F2.2 6 mm: F2.0 |
鏡頭 | 2.8 mm/ 4 mm/ 6 mm |
鏡頭接口 | M12 |
最低照度 | Color: 0.1 Lux; 0 Lux with IR |
日/夜機制 | 紅外線 |
白天/夜晚切換 | Day/Night/Auto/Schedule-Switch |
數位降噪 | 3D DNR |
WDR | DWDR |
防水等級 | IP67 |
紅外線運作距離 | 30m |
可視角度 | 2.8mm: 88.8°/48.9°/106.5°(H/V/D) 4mm: 75.1°/41.5°/88.7°(H/V/D) 6mm: 47.7°/26.5°/56°(H/V/D) |
鏡頭 | |
---|---|
類型 | Fixed Focal Lens |
焦距 | 2.8 mm/4 mm/6 mm |
光圈 | 2.8 mm: F2. 2 4 mm: F2.0 6 mm: F2.0 |
視角範圍 | 2.8 mm: Horizontal FOV: 88.8°, Vertical FOV: 48.9°, Diagonal FOV: 106.5° 4 mm: Horizontal FOV: 75.1°, Vertical FOV: 41.5°, Diagonal FOV: 88.7° 6 mm: Horizontal FOV: 47.7°, Vertical FOV: 26.5°, Diagonal FOV: 56° |
鏡頭接口 | M12 |
DORI 距離 | 2.8 mm: Detect: 60 m (197 ft) Observe: 25 m (82 ft) Recognize: 12 m (39 ft) Identify: 6 m (20 ft) 4 mm: Detect: 80 m (262 ft) Observe: 33 m (109 ft) Recognize: 16 m (52 ft) Identify: 8 m (26 ft) 6 mm: Detect: 120 m (394 ft) Observe: 50 m (164 ft) Recognize: 24 m (79 ft) Identify: 12 m (39 ft) |
角度調整 (手動) | |
---|---|
距離 | Pan: -90° to 90° Tilt: -90° to 90° |
照明 | |
---|---|
紅外線 LED | Quantity: 2 Range: 30m Wavelength: 850nm |
白光燈 | N/A |
照明開關控制 | Auto/Scheduled/Always on/Always off |
影像 | |
---|---|
最高解析度 | 2560 × 1440 |
主串流 | Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
子串流 | Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 640x480, 352x288, 320x240 Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
碼率控制 | CBR, VBR |
影像壓縮 | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264 |
H.264 類型 | Main Profile/High Profile |
H.264+ | Main Stream Supported |
H.265 類型 | Main Profile |
H.265+ | Main Stream Supported |
影像碼率 | Main Stream: 256 Kbps to 4 Mbps Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
影像 | |
---|---|
影像設定 | Mirror, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Exposure, WDR, White Balance Adjustable by Client Software, Rotation(90°/270°) |
影像強化 | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
寬動態範圍 | DWDR |
SNR | ≥ 52 dB |
影像參數切換 | Yes |
隱私遮罩 | Up to 4 Masks |
ROI | 1 Region |
OSD 設定 | Yes |
聲音 | |
---|---|
語音通信 | N/A |
語音輸入 | N/A |
語音輸出 | N/A |
語音壓縮 | N/A |
音頻取樣率 | N/A |
環境噪音過濾 | N/A |
聲音碼率 | N/A |
網路 | |
---|---|
協定 | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
ONVIF | Yes |
API協定 | ONVIF |
同時觀看畫面 | 3 主串流 & 3 次要串流 |
操作介面 | VIGI App、VIGI Security Manager軟體管理程式、VIGI NVR、Web |
支援瀏覽器 | Google Chrome® 57 and above Firefox® 52 and above Safari® 11 and above Microsoft® Edge 91 and above |
雲端 | Yes |
安全性 | 密碼保護、HTTPS 加密、IP 位址過濾、摘要式身分驗證 |
網路儲存 | NAS (NFS, SMB/ CIFS) |
警報與事件管理 | |
---|---|
智慧偵測 | Human & Vehicle Classification, Area Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, People Detection, Vehicle Detection, Region Entering Detection, Region Exiting Detection, Object Abandoned Detection, Object Removal Detection |
基本偵測 | Motion Detection, Video Tampering Detection, Exception ( Illegal Login) |
報警聯動 | Message Push |
聯動方式 | N/A |
輸出通知 | Message Push |
介面 | |
---|---|
網路接孔 | 1 RJ45 10/100M 自適應乙太網連接埠 |
警報 | N/A |
重置按鈕 | N/A |
電源 | DC Power Port |
按鈕 | - |
影像輸出 | - |
本機存取 | N/A |
內建麥克風 | N/A |
內建喇叭 | N/A |
聲音 | N/A |
一般規格 | |
---|---|
運作溫度 | -30–60 °C |
儲存溫度 | -40–60 °C |
運作濕度 | 95% or Less (Non-Condensing) |
儲存濕度 | 95% or Less (Non-Condensing) |
包裝內容 | VIGI 網路攝影機 快速安裝手冊 防水線材配件 壁掛配件 |
尺寸( 高 x 長 x 寬) | 174 × 74 × 71 mm |
材質 | 塑膠 |
一般功能 | 兩串流、鏡像、隱私遮罩、透過 E-mail 重置密碼、HTTP 偵聽 |
淨重 | 0.2 Kg |
總重 | 0.35 Kg |
功耗 | 12V DC: 最大 5W PoE: Class 0 |
電源供應 | 12V DC ± 5%, 5.5mm 同軸電源插頭 PoE (802.3af/at, class 0) |
防護 | IP67 |
產品尺寸 (長 x 寬 x 高) | 73× 174 × 71 mm |
認證 | CE/BSMI/VCCI/ONVIF |
影片/影像 | |
---|---|
影像壓縮 | 主串流:H.265+/H.265/H.264+/H.264 次要串流:H.265/H.264 |
畫面更新率與解析度 | 主串流: 幀率:1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 解析度:2560x1440,2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 次要串流: 幀率:1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 解析度:640x480,352x288, 320x240 |
最高解析度 | 4MP (2560 × 1440) |
影片串流 | 主串流 次要串流 |
影像設定 | 鏡像、亮度、對比度、飽和度、銳利度、曝光、WDR、客戶端軟體調整白平衡、旋轉(90°/270°) |
影像加強 | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
影片位元率 | 64 Kbps to 4 Mbps |
日/夜切換 | 白天/晚上/自動/排程 |
智慧功能設定 | |
---|---|
智慧偵測 | 人物及車輛辨識、入侵偵測、越線偵測、人物偵測、車輛偵測、區域入侵偵測、離開區域偵測、物體丟棄偵測、物體移除偵測 |
基本偵測 | 移動偵測、攝影機遮擋偵測、異常(非法登入) |
連結方式 | 觸發通知:ONVIF, HTTPS |
感興趣區域 | 1 區域 |
產品保養時間為三年,但若有以下情況則以以下特殊限制為準:
電池類Tapo雲端攝影機及視像門鈴產品保養期為一年。
移動電源類(Powerbank)產品保養期為一年。
Mi-Fi產品(Wi-Fi蛋)機器主體保養期為三年,電池保養期為六個月。
光碟、使用指南、網路線等其它配件,不提供保養服務。
智慧燈泡和燈帶產品,保養期為一年。
Sub_G 產品,如Tapo H100, Tapo S200等Sub_G信號通訊產品保養一年。
智能吸塵機器人系列,如Tapo RV10,Tapo RV10 Lite 以及Tapo RV30等RV系列產品主機保養一年,配件不設保養。
配件類產品保養一年。
(配件類產品例如:列印伺服器、USB集線器、USB充電器等。)
配件類產品型號
USB轉換器:TL-PS110P、TL-PS110U、TL-PS310U、UE200、UE305、UE300和UE300C
音樂藍牙接收器:HA100
USB集線器:UE330、UH400、UH700和UH720
其他USB設備:UC430、UC400 、UB500、UE306等。
冠恒集團有限公司
電話:3898-4900
郵箱: [email protected]
地址:香港荃灣海盛路有線電視大樓29樓07A室
線上詢問時段(週一到週五):9:00 - 12:00,14:00 - 18:00
Felton Distribution Limited
電話: 2273 8393 郵箱: [email protected]
地址:香港葵涌大連排道58-66號樂聲工業中心B座9樓B室
服務時段(週一到週五):10:00-17:30 週六:10:00-12:30