現價:HKD$275000.00 (紅利:55000點)
件













HDR Gamma HLG, PQ curve
| Panel Type | IPS | ||
| Backlight | Wide-Gamut LED | ||
| Panel Size | 31.1" / 78.9 cm | ||
| Native Resolution | 4096 x 2160 (17:9 aspect ratio) | ||
| Active Display Size (H × V) | 698.0 x 368.1 mm | ||
| Pixel Pitch | 0.170 x 0.170 mm | ||
| Pixel Density | 149ppi | ||
| Display Colors | SDI, DisplayPort, HDMI: 1.07 billion from 24-bit palette | ||
| Viewing Angles (H, V) | 178°, 178° | ||
| Brightness (Typical) | 1000 cd/m2 (maximum) | ||
| Contrast Ratio (Typical) | 1,000,000:1 | ||
| Response Time (Typical) | 10 ms (Gray-to-gray) | ||
| Wide Gamut Coverage (typical) | DCI-P3: 99% | ||
| Video Input Terminals | BNC (12G/6G/3G/HD-SDI), BNC (3G/HD-SDI) x 3, DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (Deep Color, HDCP 2.2 / 1.4) | ||
| Video output Terminals | BNC (12G/6G/3G/HD-SDI, through-out (active)), BNC (3G/HD-SDI, through-out (active)) x 3 | ||
| Digital Scanning Frequency (H, V) | DisplayPort: 25 - 137 kHz, 23 - 61 Hz HDMI: 15 - 136 kHz, 23 - 61 Hz |
||
| USB | Upstream: USB 3.1 Gen 1: Type-B Downstream: USB 3.1 Gen 1 Type-A x 3 (Battery Charging 10.5 W max. x1) |
||
| Power Requirements | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz | ||
| Power Consumption | 463 W | ||
| Typical Power Consumption | 282 W | ||
| Built-in Calibration Sensor | Yes | ||
| Brightness Stabilization | Yes | ||
| Digital Uniformity Equalizer | Yes | ||
| Power Save Mode | 1.2 W or less | ||
| Standby Mode | 0.7 W or less | ||
| Preset Modes | BT.2020, BT.709, DCI, PQ_BT.2100, PQ_BT.709, PQ_DCI, HLG_BT.2100, Calibration, Sync Signal | ||
| HDR Gamma | HLG, PQ curve | ||
| OSD Languages | English, German, French, Spanish, Italian, Swedish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese | ||
| Others | Color Adjustment, PQ Option, SelfCalibration, Input Color Format, YUV Color Matrix, Input Range, I/P Conversion, Black Level Lift, Deinterlacing, Time Code Settings, Interlace / PsF, Picture Expansion, Zoom, BT.709 Gamut warning, Luminance Warning, Co-View, Blue Only, Marker, Power Save, Off Timer, Input Skip, Mode Skip, Custom Key, Information Display, Key Lock | ||
| Dimensions (Landscape, W x H x D) | 757 x 488 x 208 mm | ||
| Net Weight | 26.5 kg | ||
| Dimensions (Landscape with wood,W x H x D) |
778 x 498.5 x 327 mm | ||
| Operating Temperature | 0 - 30 °C | ||
| Operating Humidity | 20 - 80 % | ||
| Certifications & Standards | CB, CE, TUV/GS, cTUVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), TUV/S, PSE, VCCI-A, RCM, EAC, RoHS, WEEE, TUV/Ergonomics | ||
| Supplied Accessories | AC power cord, signal cables (DisplayPort - DisplayPort, HDMI - HDMI), USB cable, setup guide, adjustment certificate, ScreenCleaner, monitor hood, warranty card, Clamp for HDMI | ||
| Warranty | Five Years |
感謝您選擇 2000Fun,為保障您的權益並確保訂單處理順暢,請於下單前仔細閱讀本政策。一旦您確認下單,即表示您已閱讀、理解並同意接受本政策的所有內容。
數位代碼商品 (遊戲點數、軟體序號、DLC等):
預購商品:
特價促銷商品:
為讓您更清晰理解,請參照以下流程圖判斷您的訂單狀態及可能選項:
重要提示:訂單一經付款確認後,如因客戶個人原因申請退款,我們將會收取額外行政費用(部份情況豁免,詳情如下)。
行政費豁免情況:
行政費收取標準:
退款流程與注意事項:
退款申請所需資料: