現價:HKD$1250.00 HKD$1798.00 (紅利:250點)
燈泡尺寸 | ||
---|---|---|
燈泡尺寸 | 60mm (寬) x 110mm (高) | |
環境 | ||
操作濕度 | 5%< H <95% (非冷凝) | |
操作溫度 | -20°C 到 45°C | |
產品保養 | ||
產品保養 | 2 年 | |
耗電量 | ||
節能標章 (EEL) | A+ | |
技術規格 | ||
重量 | 72 g | |
燈泡技術 | LED | |
橋接器 | ||
頻帶 | 2400-2483.5 MHz | |
高度 | 26 mm | |
最大配件數 | 12 | |
最大燈泡數 | 50 | |
電源變壓器 | 100-240 V AC / 50-60Hz | |
耗電量 | 250mA max | |
燈泡 | ||
色溫 | 2000K-6500K +16 million colors | |
直徑 | 60 mm | |
燈座 | E27 | |
外形規格 | A60 | |
高度 | 109 mm | |
輸入電壓 | 220V-240V | |
使用壽命 | 25,000 h | |
光輸出 | 1600 萬色 | |
流明輸出 | 1,055 lm @ 4000K | |
切換循環次數 | 50,000 | |
功率因數 | 0.5 | |
額定使用壽命 | 25,000 h | |
可升級軟體 | 是 | |
啟動 | 立即 100% 照明輸出 | |
瓦數 | 11 W | |
可替換白熾燈泡瓦數 | 75 W | |
通訊協定 | 藍牙和 Zigbee | |
可深度調光 | 是 | |
可升級軟體 | 連接到藍牙應用程式或 Hue Bridge 時 | |
內容物 | ||
橋接器 | 1 | |
乙太網路纜線 | 1 | |
燈泡 | 3 | |
電源變壓器 | 1 | |
支援項目 | ||
與 HomeKit 相容 | 是 | |
IOS | 7 or later | |
Philips Hue 應用程式 | Android 7.0 和更新版本 | |
聲控助理 | Amazon Alexa | |
Philips Hue 藍牙應用程式 | IOS 11 和更新版本, Android 7.0 和更新版本 | |
包裝尺寸與重量 | ||
淨重 | 0.61 kg | |
總重 | 0.85 kg | |
高度 | 21 cm | |
長度 | 10.2 cm | |
寬度 | 21 cm | |
材料編號 (12NC) | 929002468816 |
Philips Lighting 枱燈產品 / Philips Hue 智能燈產品 由飛利浦官方提供兩年保養。
保養不包括人為損壞。
如購買後起計(本地配送按發貨日起計)產品出現質量問題,請直接與代理商聯繫。
由購買日起計(本地配送按發貨日起計),憑2000Fun收據及盒面保用貼紙,以享用保養條款。
*實際保養條款以代理商公佈為準。
飛利浦客服支援
客戶服務熱線:(852) 2353 0777
辦公時間:星期一至星期五 09:00-18:00
Zenox 售後服務中心
地址:荃灣荃景圍30-38號匯利工業中心16樓C室 (需提早預約)
辦公時間:週一至週五 10:00 - 18:00
客戶服務熱線:(852) 8481 7841 (WhatsApp)
售後及保養服務查詢: [email protected]
代理商:Azure eSports Company Limited (Zenox)