產品名稱 | GALAHAD II 液晶顯示器 SL-INF | |||
---|---|---|---|---|
型號 | GA2ALCD36INB | GA2ALCD36INW | ||
樣式 | 360 | |||
顔色 | 黑色 | 白色 | ||
泵浦解決方案 | 阿塞泰克8號th 發電泵 | |||
水泵轉速 | 3600 RPM(最大) | |||
泵噪音 | 32.1 dBA | |||
水塊尺寸 | 72.15×73.05×61.98毫米 | |||
液晶顯示類型 | 2.88英寸IPS | |||
液晶顯示分辨率 | 480×480像素 | |||
屏幕亮度 | 500尼特 | |||
散熱器尺寸 | 399.5mm x 120mm x 30mm | |||
散熱器材質 | 鋁 | |||
管長 | 385mm | |||
風扇尺寸 | 122.1mm x 120mm x 25mm | |||
風扇轉速 | 0, 200~2100轉 | |||
風壓 | 61.3 CFM (最大) | |||
風量 | 79.9 CFM(最大) | |||
噪音級別 | 29 dB(A) | |||
軸承類型 | 動態液壓軸承(FDB) | |||
兼容扣具 | Intel:LGA 1700 / 1200 / 115x AMD:AM5 / AM4 |
電源供應器
水冷散熱器
機箱
散熱風扇
線材類
方案1:高速官方渠道
方案2:香港代理渠道
Office Hour :
10:00 a.m. to 6:00 p.m. (Mon. to Fri.)
10:00 a.m. to 2:00 p.m. (Sat.)
Lunch Hour :
2:00 p.m. to 3:00 p.m.